
Shandon vs Karori 20/05/23
First Tee time 10.20,10.28,10.36,10,44 and 10.52
Shandon
Contact: Min Ho Chung 027 3446588
Karori
Contact: Grant Pollard 022 351 7786
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
2.5
2.5
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
| ❏ | ❏ |
|
5
5
7.5
7.5